2006-10-12 15:53
吉隆有線 (吉隆有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:其他
事業統一編號:97162515
股票代號:8953
董事長:紀乃維
總經理:紀乃維
發言人:紀乃維
發言人職務:董事長
發言人電話:24563355
發言人代理:蔡靖本
公司電話:24563355
公司傳真:24552929
電子信箱:http://www.klcatv.com.tw
網址:http://www.klcatv.com.tw
公司地址:基隆市七堵區崇孝街6號
經營業務:
公司成立日期:85/08/02
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1996/09/02
股票下線日期:
輔導券商:吉隆有線電視財務部
輔導券商電話:24563355
過戶地址:基隆市七堵區崇孝街6號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-01-17
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-17 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-16 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-09 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-03 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-27 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-26 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-11 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-06 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-05 | 議價 | 議價 | ||||
2013-11-29 | 議價 | 議價 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/06/20 | ||
2017 | 臨時股東會 | 106/03/17 | ||
2016 | 臨時股東會 | 105/07/25 | ||
2016 | 常會 | 105/06/21 | ||
2016 | 臨時股東會 | 105/05/27 | ||
2015 | 常會 | 104/06/18 | ||
2015 | 臨時股東會 | 104/02/16 | ||
2014 | 臨時股東會 | 103/12/29 | ||
2014 | 臨時股東會 | 103/07/28 | ||
2014 | 常會 | 103/06/18 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/03/11
股東會日期:2013/06/18
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0.7037
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:55,181,200
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳永興 | 欣英投資股份有限公司 | 7,280,280 |
副董事長 | 張國興 | 欣英投資股份有限公司 | 7,280,280 |
董事 | 劉群英 | 欣英投資股份有限公司 | 7,280,280 |
董事 | 張鎮安 | 新紀元投資股份有限公司 | 3,456 |
董事 | 黃華豐 | 凱英開發股份有限公司 | 9,903,730 |
監察人 | 林清修 | 尚英投資股份有限公司 | 3,189,632 |
監察人 | 林榮燦 | 尚英投資股份有限公司 | 3,189,632 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/06 | 61528 | 68943 | 358020 | 356511 | 0.42 | |
2017/05 | 61391 | 57494 | 296492 | 287567 | 3.1 | |
2017/04 | 60124 | 57101 | 235101 | 230073 | 2.19 | |
2017/03 | 58819 | 57490 | 174977 | 172973 | 1.16 | |
2017/02 | 57999 | 56385 | 116158 | 115482 | 0.59 | |
2017/01 | 58158 | 59098 | 58158 | 59098 | -1.59 | |
2016/12 | 61200 | 66308 | 715051 | 703475 | 1.65 | |
2016/11 | 59189 | 58329 | 653852 | 637167 | 2.62 | |
2016/10 | 59218 | 58985 | 594663 | 578838 | 2.73 | |
2016/09 | 59841 | 57715 | 535445 | 519853 | 3 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:177915 基金與投資:220937 固定資產:523121 無形資產:3412660 其他資產:7288 資產合計:4341921負債及股東權益
流動負債:447938 長期負債:1122403 其他負債:56863 負債合計:1627204 股本:784106 資本公積:1882434 保留盈餘:59134 其他調整項目:-10957 庫藏股票:0 股東權益合計:2714717註記
每股淨值:34.62 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:332514
營業成本:221239
營業毛利:111275
營業費用:44046
營業利益:67229
營業外收益:2819
營業外費用:19582
稅前純益:50466
所得費用利益:11414
稅後純益:39052
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:39052
調整項目:
每股稅後盈餘:0.5
2025-06-16 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2015-07-14 | [其他]吉隆有線:公告本公司變更折舊性資產之耐用年限及殘值 | 公開資訊觀測站 |
2015-02-16 | [股東會]吉隆有線:公告本公司股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2015-01-14 | [其他]吉隆有線:公告本公司法人股東重新指派代表人新任董事 | 公開資訊觀測站 |
2014-12-30 | [一般新聞]吉隆有線:董事會重大決議 | 公開資訊觀測站 |
2014-07-28 | [其他]吉隆有線:公告本公司解除新任之董事競業禁止 | 公開資訊觀測站 |
2014-06-27 | [股東會]吉隆有線:吉隆有線電視股份有限公司103年度第1次股東臨時會 | 公開資訊觀測站 |
2014-06-20 | [除權除息]吉隆有線:本公司102年度現金股利公告事宜 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-13 | [一般新聞]吉隆有線 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-11 | [一般新聞]吉隆有線 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-03-13 | [股東會]吉隆有線電視股份有限公司103年度股東常會 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論